Tickets
Damüls-Mellau 1 + 2 Tage 2010/2011
| Erwachsen |
Senioren Damen 1951 Herren 1946 |
Junioren 1992-1994 |
Kinder 1995-2005 |
|
| Tageskarte | 41,- | 39,5 | 37,- | 23,- |
| Schneemann (2005) 1 Tag | 3,5 | |||
| Schneemann (2005) 2 Tage | 7,- | |||
| 1 Tag * ermäßigt | 39,5 | 38,- | 36,- | 22,- |
| 1 Tag D/M/F | 42,- | 40,5 | 38,- | 24,- |
| Firnkarte 9 -13:30* | 35,5 | 31,- | 30,- | 19,- |
| 11:00 Uhr Karte | 37,5 | 32,5 | 31,- | 20,5 |
| 11:30 Uhr Karte | 34,5 | 30,5 | 29,5 | 19,5 |
| 12:00 Uhr Karte | 30,5 | 27,- | 26,5 | 17,5 |
| 12:30 Uhr Karte | 28,5 | 25,5 | 25,- | 15,5 |
| 13:00 Uhr Karte | 26,5 | 24,- | 23,5 | 15,- |
| 13:30 Uhr Karte | 23,5 | 22,5 | 22,5 | 14,- |
| 14:00 Uhr Karte | 22,- | 21,5 | 20,5 | 13,- |
| 2 Tage D/M/F/S | 74,- | 70,- | 66,- | 39,- |
| 2,5 Tage D/M/F/S | 91,5 | 88,5 | 81,5 | 45,- |
| Stundenkarte | 43,5 | 41,5 | 39,- | 25,5 |
| Rückvergütung 2H | 15,5 | 13,5 | 13,- | 8,- |
| Rückvergütung 3H | 11,- | 9,5 | 8,5 | 5,5 |
| Rückvergütung 4H | 7,- | 5,5 | 5,5 | 3,5 |
* Ermäßigte Tageskarten erhalten Gäste NUR bei Vorlage einer gültigen Gästekarte.
* Den einheimischen Tarif erhalten alle die mittels eines vorgelegten Ausweises den zweifellosen Erstwohnsitz in Vorarlberg nachweisen können. Ergibt eine Kontrolle, egal wo im Skigebiet, eine andere oder zweifelhafte Erkenntnis wird die Karte ersatzlos eingezogen (ein erneuter Kauf ist unumgänglich, eine Aufzahlung ist nicht möglich).
* Die Verfügbarkeit der Firnkarte wird an den Liftkassen bekanntgegeben (ca. mitte März).