Ticket
Tarife Winter 2008 / 2009 (geringe Änderungen noch möglich)
1 + 2 Tage, Stundenkarte Damüls
Erwachsen Senioren Junioren Kinder
D1949/H1944 1990-1992 1993-2002
Tageskarte 37,5 35,5 33,5 21,-
Tageskarte ermäßigt 36,5 34,5 32,5 20,-
Verlängerungskarte 30,5 29,- 27,5 18,-
Firnkarte bis 13:30 Uhr * 32,5 28,- 27,- 17,5
Firnkarte ermäßigt bis 13:30 * 31,- 26,5 26,5 17,-
Tageskarte ab 11:00 Uhr 34,- 29,5 28,- 18,5
Tageskarte ab 11:30 Uhr 31,5 27,5 26,5 17,5
Tageskarte ab 12:00 Uhr 27,5 24,5 24,- 15,5
Tageskarte ab 12:30 Uhr 26,0 23,- 22,5 14,-
Tageskarte ab 13:00 Uhr 24,0 21,5 21,- 13,5
Tageskarte ab 13:30 Uhr 21,5 20,- 20,- 12,5
Tageskarte ab 14:00 Uhr 20,- 19,- 18,5 11,5
Stundenkarte 39,5 37,5 35,5 22,5
Rückvergütung 2 STD 14,- 12,5 12,- 7,5
Rückvergütung 3 STD 10,- 8,5 8,- 5,-
Rückvergütung 4 SDT 6,5 5,- 5,- 3,5
* Firnkarten ab ca. 15. März erhältlich
Schneemannkarte Jahrgang 2003 und jünger 1 Tag 3,- / 2 Tage 5,-
2 Tage auch Faschina und Sonntag gültig
2 Tage D/F/S 68,5 62,- 58,5 37,-